CENNIK | Cena za 1h netto | Min. liczba godzin szkolenia | Łącznie za szkolenie netto* | Ceny w EUR netto* |
---|---|---|---|---|
PIC C152 | 750 zł | |||
PIC PA28 glass cockpit | 1 200 zł | |||
PPL(A) teoria grupa | 100h (42 stac. + 58 elearning) | 1 374 zł | 320 EUR | |
PPL(A) teoria indywid. | 100h (10 stac. + 90 elearning) | 2 837 zł | 660 EUR | |
PPL(A) praktyka C152 | 45 | 34 020 zł | 7 912 EUR | |
Łącznie PPL(A) | 35 394 zł | 8 231 EUR | ||
VFR Noc teoria *** | 5 | 1 500 zł | 349EUR | |
VFR Noc praktyka *** | 780 zł | 5 | 3 900 zł | 907 EUR |
Łącznie VFR Noc *** | 5 400 zł | 1 256 EUR | ||
VFR Noc teoria | 5 | 1 500 zł | 349 EUR | |
VFR Noc praktyka | 780 zł | 6,25 | 4 875 zł | 1 134 EUR |
Łącznie VFR Noc | 6 375 zł | 1 483 EUR | ||
MEP(L) teoria | 7 | 1 500 zł | 349 EUR | |
MEP(L) praktyka PA30 | 1 800 zł | 6 | 10 800 zł | 2 512 EUR |
Łącznie MEP(L) | 12 300 zł | 2 860 EUR | ||
IRSE SIM | 450 zł | 35 | 15 750 zł | 3 663 EUR |
IRSE PA28 | 1 300 zł | 15 | 19 500 zł | 4 535 EUR |
Łącznie IRSE | 35 250 zł | 8 198 EUR | ||
IRSE SIM po CPL(A) | 450 zł | 30 | 13 500 zł | 3 140 EUR |
IRSE PA28 po CPL(A) | 1 300 zł | 10 | 13 000 zł | 3 023 EUR |
Łącznie IRSE po CPL(A) | 26 500 zł | 6 163 EUR | ||
IRME SIM | 450 zł | 40 | 18 000 zł | 4 186 EUR |
IRME PA30 | 1 800 zł | 15 | 27 000 zł | 6 279 EUR |
Łącznie IRME | 45 000 zł | 10 465 EUR | ||
IRME SIM po CPL(A) | 450 zł | 30 | 13 500 zł | 3 140 EUR |
IRME PA30 po CPL(A) | 1 800 zł | 15 | 27 000 zł | 6 279 EUR |
Łącznie IRME po CPL(A) | 40 500 zł | 9 419 EUR | ||
IRME SIM po IRSE | 450 zł | 3 | 1 350 zł | 314 EUR |
IRME PA30 po IRSE | 1 800 zł | 2 | 3 600 zł | 837 EUR |
Łącznie IRME po IRSE | 4 950 zł | 1 151 EUR | ||
CPL(A) C152 | 780 zł | 20 | 15 600 zł | 3 628 EUR |
CPL(A) PA28 | 1 300 zł | 5 | 6 500 zł | 1 512 EUR |
Łącznie CPL(A) | 22 100 zł | 5 140 EUR | ||
CPL(A) C152 po IR(A) | 780 zł | 10 | 7 800 zł | 1 814 EUR |
CPL(A) PA28 po IR(A) | 1 300 zł | 5 | 6 500 zł | 1 512 EUR |
Łącznie CPL(A) po IR(A) | 14 300 zł | 3 326 EUR | ||
FI(A) teoria | 125 | 4 990 zł | 1 160 EUR | |
FI(A) praktyka | 780 zł | 30 | 23 400 zł | 5 442 EUR |
Łącznie FI(A) | 28 390 zł | 6 602 EUR | ||
C152 na egzamin LKE 1h (cena z VAT)** | 900 zł | |||
PA28 na egzamin LKE 1h (cena z VAT)** | 1 410 zł | |||
PA30 na egzamin LKE 1h (cena z VAT)** | 2 010 zł | |||
Indywidualny Program Szkolenia przygotowanie (cena z VAT) | 1 000 zł | |||
Kontrola wiedzy teoretycznej (cena z VAT) | 200 zł | |||
1h dodatkowego szkolenia teoretycznego (cena z VAT) | 200 zł |
* Ceny netto, do szkoleń niezawodowych doliczyć należy podatek VAT 23%
** Do kosztu samolotu na egzamin państwowy LKE doliczona zostanie opłata lotniskowa w kwocie 307,50 zł (z VAT)
***W przypadku rozpoczęcia szkolenia w terminie max. 90 dni od egzaminu do PPL(A)