CENNIK | Cena za h netto | min. liczba godzin | Łącznie za szkolenie* | Ceny w EUR* | Łącznie szkolenie brutto* |
---|---|---|---|---|---|
PIC C152 netto | 600 zł | ||||
PIC PA28 glass cockpit | 900 zł | ||||
PPL(A) teoria grupa | 100h (42 stac. + 58 elearning) | 2 024 zł | 482 EUR | 2 490 zł | |
PPL(A) teoria indywid. | 100h (10 stac. + 90 elearning) | 3 650 zł | 869 EUR | 4 490 zł | |
PPL(A) praktyka C152 | 634 zł | 45 | 28 537 zł | 6 794 EUR | 35 100 zł |
Łącznie PPL(A) | 7 276 EUR | 37 590 zł | |||
VFR Noc teoria *** | 5 | 999 zł | 238 EUR | 1 229 zł | |
VFR Noc praktyka *** | 690 zł | 5 | 3 450 zł | 821 EUR | 4 230 zł |
Łącznie VFR Noc *** | 4 449 zł | 1 059 EUR | 5 459 zł | ||
VFR Noc teoria | 5 | 999 zł | 238 EUR | 1 229 zł | |
VFR Noc praktyka | 690 zł | 6,25 | 4 313 zł | 1 027 EUR | 5 288 zł |
Łącznie VFR Noc | 5 312 zł | 1 265 EUR | 6 517 zł | ||
MEP(L) teoria | 7 | 999 zł | 238 EUR | 1 229 zł | |
MEP(L) praktyka PA30 | 1 590 zł | 6 | 9 540 zł | 2 271 EUR | 11 734 zł |
Łącznie MEP(L) | 10 539 zł | 2 509 EUR | 12 963 zł | ||
IRSE SIM | 354 zł | 35 | 12 390 zł | 2 950 EUR | 15 240 zł |
IRSE PA28 | 1 056 zł | 15 | 15 840 zł | 3 771 EUR | 19 483 zł |
Łącznie IRSE | 28 230 zł | 6 721 EUR | 34 723 zł | ||
IRSE SIM po CPL(A) | 354 zł | 30 | 10 620 zł | 2 529 EUR | 13 063 zł |
IRSE PA28 po CPL(A) | 1 056 zł | 10 | 10 560 zł | 2 514 EUR | 12 989 zł |
Łącznie IRSE po CPL(A) | 21 180 zł | 5 043 EUR | 26 051 zł | ||
IRME SIM | 354 zł | 40 | 14 160 zł | 3 371 EUR | 17 417 zł |
IRME PA30 | 1 590 zł | 15 | 23 850 zł | 5 679 EUR | 29 336 zł |
Łącznie IRME | 38 010 zł | 9 050 EUR | 46 752 zł | ||
IRME SIM po CPL(A) | 354 zł | 30 | 10 620 zł | 2 529 EUR | 13 063 zł |
IRME PA30 po CPL(A) | 1 590 zł | 15 | 23 850 zł | 5 679 EUR | 29 336 zł |
Łącznie IRME po CPL(A) | 34 470 zł | 8 207 EUR | 42 398 zł | ||
IRME SIM po IRSE | 354 zł | 3 | 1 062 zł | 253 EUR | 1 306 zł |
IRME PA30 po IRSE | 1 590 zł | 2 | 3 180 zł | 757 EUR | 3 911 zł |
Łącznie IRME po IRSE | 4 242 zł | 1 010 EUR | 5 218 zł | ||
CPL(A) C152 | 690 zł | 20 | 13 800 zł | 3 286 EUR | 16 974 zł |
CPL(A) PA28 | 1 056 zł | 5 | 5 280 zł | 1 257 EUR | 6 494 zł |
Łącznie CPL(A) | 19 080 zł | 4 543 EUR | 23 468 zł | ||
CPL(A) C152 po IR(A) | 690 zł | 10 | 6 900 zł | 1 643 EUR | 8 487 zł |
CPL(A) PA28 po IR(A) | 1 056 zł | 5 | 5 280 zł | 1 257 EUR | 6 494 zł |
Łącznie CPL(A) po IR(A) | 12 180 zł | 2 900 EUR | 14 981 zł | ||
FI(A) teoria | 125 | 4 990 zł | 1 188 EUR | 6 138 zł | |
FI(A) praktyka | 690 zł | 30 | 20 700 zł | 4 929 EUR | 25 461 zł |
Łącznie FI(A) | 25 690 zł | 6 117 EUR | 31 599 zł | ||
C152 na LKE 1h** | 738 zł | ||||
PA28 na LKE 1h** | 1 104 zł | ||||
PA30 na LKE 1h** | 1 698 zł | ||||
IPS przygotowanie** | 861 zł | ||||
Kontrola wiedzy teoretycznej** | 80 zł |
* Ceny netto, do szkoleń niezawodowych doliczyć należy podatek VAT 23%
** Cena z VAT 23%
Szkolenia praktyczne rozliczane są wg czasu lotu.
Loty treningowe PIC oraz egzaminy LKE rozliczane są wg czasu blokowego